Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
NIM dibuat berdasarkan ketentuan tertentu.
Setiap mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri dari 11 (sebelas) angka.
Angka-angka tersebut memuat informasi kode fakultas, program studi, jenjang pendidikan, jenis pendaftaran, tahun masuk, dan nomor urut mahasiswa.
Struktur 11 Digit NIM
Kode Fakultas
2 digit
01–99Kode Program Studi
2 digit
01–99Kode Jenjang Pendidikan
1 digit
5–7Kode Jenis Pendaftaran
1 digit
0–2Tahun Masuk
2 digit
24–99Nomor Urut Mahasiswa
3 digit
001–999Tabel Penjelasan Kode pada Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Berikut contoh struktur kode NIM berdasarkan fakultas, program studi, jenjang pendidikan, jenis pendaftaran, tahun masuk, dan nomor urut mahasiswa.
| No | Contoh NIM | Kode Fakultas | Nama Fakultas | Kode Prodi | Nama Program Studi | Kode Jenjang | Jenjang Pendidikan | Kode Pendaftaran | Jenis Pendaftaran | Tahun Masuk | Nomor Urut Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10016124001 | 10 | Fakultas Farmasi | 01 | S1 Farmasi | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 |
| 2 | 10027124001 | 10 | 02 | PSPPA | 7 | Profesi | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 3 | 10016224001 | 10 | 01 | S1 Farmasi | 6 | S1 | 2 | Mahasiswa RPL | 24 | 001 | |
| 4 | 11016124001 | 11 | Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) | 01 | S1 Administrasi Rumah Sakit | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 |
| 5 | 11025124001 | 11 | 02 | D3 Keperawatan | 5 | D3 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 6 | 11035124001 | 11 | 03 | D3 Teknologi Laboratorium Medik | 5 | D3 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 7 | 11045124001 | 11 | 04 | D3 Optometri | 5 | D3 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 8 | 11056124001 | 11 | 05 | Sarjana Keperawatan | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 9 | 11067124001 | 11 | 06 | PSPPN | 7 | Profesi | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 10 | 12016124001 | 12 | Fakultas Teknologi dan Bisnis (FTB) | 01 | S1 Bisnis Digital | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 |
| 11 | 12026124001 | 12 | 02 | S1 Kewirausahaan | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 12 | 12036124001 | 12 | 03 | S1 Teknologi Pangan | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 | |
| 13 | 12046124001 | 12 | 04 | S1 Sistem Informasi | 6 | S1 | 1 | Mahasiswa Baru | 24 | 001 |
Keterangan : Jenis Pendaftaran: mahasiswa pindahan = 0, mahasiswa baru = 1, mahasiswa RPL = 2.